經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
32方重汽汕德卡鋁合金運油車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5326GYYLZK6型鋁合金運油車 | 車輛型號 | CSC5326GYYLZK6 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20070,20005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11800 | 外形尺寸(mm) | 11900x2525x3400 |
最高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4575+1400 |
1、該車為危險貨物運輸車,運送危險貨物車輛類型為:FL型。運輸介質(zhì)最大密度:700千克/立方米,罐體有效容積30立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2450×1750,9200×2400×1700。2、側(cè)防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)80×140,下邊緣離地高460mm。僅采用1800+4575+1400mm軸距。3、隨底盤選裝駕駛室。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/38.03,MC07.33-60/38.03,MC07.34-60/38.03,WP8.350E61/38.04,MC07H.29-60/35.15,MC07H.33-60/35.15,MC07H.35-60/35.15,WP7.300E61/36.25 。選裝ETC。罐體上部選裝上走道,第二軸選裝方形擋泥板。 | |||
32方重汽汕德卡鋁合金運油車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1326N466GF1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | 國六 MC07H.35-60 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼